Organigramma
Team manager e TA 3° liv. | Paolo Garniga |
Medico Sociale | Dott. Federico Schena/ Dott. Skafidas Spyros |
Test TRENTINO Lab | Aldo Savoldelli – Tecnico Allenatore 3° liv. |
Tecnico e responsabile Scuola | Alessio Agostini TA3 |
Nutrizionista | Dott. Skafidas Spyros |
Meccanico | Bonatti Luca DH & Giuliano Giordani |
Segreteria/grafica web | Roberto Conzatti |
Responsabili Paddock | Roby & Cecilia; Luca per il DH |
Accompagnatori giovani | Martinelli., Faes, Zandonai, Borghesi G., Gazzini S. |
Referente Maestri MTB | TA 2° liv. Giordani Giuliano, TA 3° liv Martino Fruet |
DOF-Direttore di Organizzazione | Paolo Garniga, Roberto Conzatti, Alessio Agostini |
Massaggiatori | Mirko Allegrini, Claudio Rossi |
Presentazione biciclette | Romano Favoino |
atleti agonisti attività xco enduro dh ciclocross
Cognome, Nome | Categoria | Anno | Specialità |
FRUET MARTINO | Elite | 1977 | XCO/XCE/ENDURO/CICLOCROSS/GRAVEL |
MONGILLO FRANCESCO | Elite | 1997 | BMX Freestyle (Campione Italiano) |
BONATTI ELIA | Elite | 1998 | DH/ENDURO |
MARTINELLI ANDREA | Elite | 1999 | XCO/XCE/CICLOCROSS |
FAES MATTEO | Elite | 1999 | CICLOCROSS e MTB |
OBERDORFER BARBARA | Donna Elite | 1978 | E-MTB/XCO/CX |
MOTALLI LETIZIA | Donna U23 | 2001 | XCO/XCE/CICLOCROSS/GRAVEL |
BORGHESI GIADA | Donna U23 | 2002 | CICLOCROSS |
TOSS GABRIEL | Allievo | 2007 | XCO Giovanile |
BORGHESI LUCA | Allevo | 2007 | CICLOCROSS |
MANICA GIACOMO | Esordiente | 2007 | XCO Giovanile |
ZANDONAI LUCA | Esordiente | 2008 | XCO/Ciclocross/Strada |
GARNIGA PIETRO | Esordiente | 2009 | XCO Giovanile |
TOSS GIORGIA | G3 | 2013 | XCO e Strada Giovanissimi |
TOSIN MARCELLO | G2 | 2014 | XCO Giovanissimi |
RODIGHIERO F. | G2 | 2014 | XCO Giovanissimi |
GAZZINI SERENA | MW2 | Strada e Medio Fondo/allenatrice | |
GANDINI SABINE | MW1 | Strada, salita | |
TORRESANI LARA | MW2 | Ciclocross, XCO | |
ROSSI MAURO | M3 | Strada, Gran Fondo | |
BEDESCHI ALBERTO | M2 | Strada, Gran Fondo, XCO | |
GIOVANAZZI MARCO | M6 | Strada, Gran Fondo | |
BALLARDINI EMILIANO | M5 | MTB | |
BONATTI LUCA | M4 | MTB DH | |
SPEDICATI DANIELE | M4 | MTB XCO/Strada |
diamo i numeri
al 30 settembre 2021:
- Atleti tesserati n° 52 (dal 1993, sono 2012)
- Tecnici tesserati n° 6
- Gare affrontate n° 44 (dal 1993 sono 3447)
- Presenze in gara n° 123 (dal 1993 sono 17184)
- Vittorie n° 21 (dal 1993 sono 3204)
- Olimpiadi Giovanili, argento con Andrea Righettini e 5° posto con Carlos Moran
- Campioni Italiani n° 2 (dal 1993 sono 88)
- Campionati Italiani a Squadre, dal 1993 sono 4
- Campionati Messicani n° totali 9
- Campionati Panamericani n° totali 7
- Olimpiadi giovanili Messicane n°2
- Campionati del Mondo Vigili del Fuoco dal 1993 sono 5
- Campioni Italiani Arti/Mestieri, dal 1993 sono 16
- Campionati del Mondo Master, dal 1993, sono 7
- Campionato del Mondo “Ristoratori”, 1
- Campionati del Mondo Giornalisti-Ciclismo su strada, totali 6
- Campionati Italiani Giornalisti, totali 7
- Campioni Europei, dal 1993 sono 9
- Campionati Europei Winter Triathlon n°1
- Campionati Italiani Winter Triathlon n°1
- European Master Games, ciclismo su strada n°1
- Campioni Triveneti n° 1 (dal 1993 sono 95)
- Campioni Provinciali n° 6 (dal 1993 sono 393)
- Convocati in Nazionale n°3 (dal 1993 sono 109)
- Gare organizzate dal 1993 sono 123
- Corsi “Ciclismo & Scuola” n° 1 (dal 1993 sono 85)
I 25 plurivittoriosi dal 1993: Fruet 259, Varesco 258, Janes 234, Dellagiacoma 160, Toccoli Z. 117, Unterthurner 107, Gazzini 94, Oberparleiter 94, Dossi 90, Campuzano 74, Valentini 68, Gandini 75, Righettini 65, Pichler 64, Appolonni 58, Zocca 44, Tabacchi 43, Borsato 43, Bertolini 42, Werth 42, Vienna 33, Lazzaro 38, Argani 33, Oberdorfer 31,